Цифровые прицелы ночного видения Sytong серии HT — один прицел для круглосуточной охоты от 53 980 ₽. Матрица 1920×1080, AMOLED-дисплей, невидимая ИК-подсветка 940 нм, увеличение от 1× до 20×, карта памяти до 128 ГБ. Дальномер LRF во всех версиях кроме базовой HT-60. IP67, 6000 Дж ударная стойкость, Weaver/Picatinny. Вдвое дешевле сопоставимого тепловизора — оптимальный выбор при ограниченном бюджете.
Красным — лучшие показатели. Зелёным — наличие функции.
| Параметр | HT-99 LRF 1–3.5× 940нм | HT-60 3–8× 940нм | HT-60 LRF 3–8× 940нм | HT-60 6.5–13× 940нм | HT-60 LRF 6.5–13× 940нм | HT-70 LRF 5–20× 940нм | HT-70 LRF 5–20× 850нм ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | |||||||
| Цена, руб. | 53 980 | 59 290 | 99 990 | 59 290 | 99 990 | 64 990 | 71 760 |
| Матрица и изображение | |||||||
| Матрица | 1920×1080 — одинаковая на всех моделях | ||||||
| Частота кадров | — | 30 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Дисплей | — | AMOLED | AMOLED | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Разрешение дисплея | 1024×768 px — на всех моделях | ||||||
| Цветовые палитры | — | 3 палитры — на всех HT-60 и HT-70 | |||||
| Оптика и ИК | |||||||
| Оптич. увеличение | 1–3.5× | 3–8× | 3–8× | 6.5–13× | 6.5–13× | 5–20× | 5–20× |
| Цифровое увеличение | — | 8× | 8× | 13× | 13× | 20× | 20× |
| Диаметр объектива | 45 мм — на всех моделях серии HT | ||||||
| ИК-подсветка | 940 нм | 940 нм | 940 нм | 940 нм | 940 нм | 940 нм | 850 нм |
| Поле зрения | — | 10.5° | — | — | — | — | — |
| Дальномер | |||||||
| Лазерный дальномер | ✓ есть | нет | ✓ есть | нет | ✓ есть | ✓ есть | ✓ есть |
| Дистанция LRF | — | — | 1000 м | — | 1000 м | 800 м | 800 м |
| Питание и защита | |||||||
| Время работы | — | 8 ч | 6 ч | 8 ч | 6 ч | — | 6 ч |
| Карта памяти | — | До 128 ГБ — на всех HT-60 и HT-70 | |||||
| Защита корпуса | — | IP67 | IP66 | IP66 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Ударная стойкость | — | 6 000 Дж — на всех моделях HT-60 и HT-70 | |||||
| Вес | — | 490 г | 490 г | 420 г | 490 г | 570 г | 570 г |
| Габариты | — | 185×99×50 | 185×99×50 | 148×71×50 | 185×99×50 | 194×83×82 | 194×83×82 |
| Крепление | Weaver / Picatinny — на всех моделях | ||||||
| Запись видео / фото | ✓ Есть на всех моделях | ||||||
★ HT-70 LRF 850 нм — флагман: максимальное увеличение 5–20×, 50 Гц, IP67. Разница 850 нм vs 940 нм: 850 нм даёт больше дальность подсветки, 940 нм — абсолютно невидима зверю. Для осторожного зверя — 940 нм.
ПНВ или тепловизор? Расскажем честно, что лучше под вашу задачу. Шоурум в Москве — можно приехать и сравнить оба варианта вживую. Ул. Константинова, д. 16, офис 117.
+7 (495) 127-12-03