Тепловизионные монокуляры Sytong — от компактного LS02-13 (336 г, 52 000 ₽) до флагманского XS06-35 LRF с матрицей 640×512 и дальномером 1000 м. Все модели: OLED-дисплей 1024×768, запись видео, Wi-Fi, сменный 18650, IP66. Дальность обнаружения — до 1750 м. Незаменимы для разведки местности до выстрела и идентификации зверя на дистанции.
Красным — лучшие показатели. Прокрутите вправо для просмотра всех моделей.
| Параметр | LS02-13 | XS03-15 | XS03-15 LRF | XS03-19 | XS03-19 LRF | XS03-25 | XS03-25 LRF | XS03-35 | XS03-35 LRF | XS06-25 | XS06-25 LRF | XS06-35 | XS06-35 LRF ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | |||||||||||||
| Цена, руб. | 52 000 | 118 000 | 128 000 | 121 555 | 79 990 | 94 900 | 106 950 | 109 990 | 145 000 | 139 990 | 185 000 | 139 990 | 181 700 |
| Матрица и изображение | |||||||||||||
| Разрешение матрицы | 256×192 | 384×288 | 384×288 | 384×288 | 384×288 | 384×288 | 384×288 | 384×288 | 384×288 | 640×512 | 640×512 | 640×512 | 640×512 |
| Частота кадров | 50 Гц | 30 Гц | 30 Гц | 30 Гц | 30 Гц | 30 Гц | 30 Гц | 30 Гц | 30 Гц | 50 Гц | 30 Гц | 50 Гц | 30 Гц |
| Дисплей | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Палитры | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 |
| Объектив и дальность | |||||||||||||
| Диаметр объектива | 13 мм | 15 мм | 15 мм | 19 мм | 19 мм | 25 мм | 25 мм | 35 мм | 35 мм | 25 мм | 25 мм | 35 мм | 35 мм |
| Оптич. увеличение | 1.9× | 1.2× | 1.2× | 1.5× | 1.5× | 2× | 2× | 2.8× | 2.8× | 1.4× | 1.2× | 2× | 1.7× |
| Поле зрения | 9.2°×7° | 17.5°×13° | 17.5°×13° | 13.8°×10° | 13.8°×10° | 10.5°×7.9° | 10.5°×7.9° | 7.5°×5.7° | 7.5°×5.7° | — | 17.5°×13° | 12.5°×9.4° | 12.5°×9.4° |
| Обнаружение человека | 800 м | 750 м | 750 м | 955 м | 955 м | 1250 м | 1250 м | 1750 м | 1750 м | 1250 м | 1750 м | 1750 м | 1750 м |
| Дальномер | |||||||||||||
| Лазерный дальномер | нет | нет | ✓ есть | нет | ✓ есть | нет | ✓ есть | нет | ✓ есть | нет | ✓ есть | нет | ✓ есть |
| Дистанция LRF | — | — | 1000 м | — | 1000 м | — | 1000 м | — | 1000 м | — | 1200 м | — | 1000 м |
| Питание и автономность | |||||||||||||
| Время работы | 6 ч | 4 ч | 4 ч | 4 ч | 5 ч | 5 ч | 5 ч | 5 ч | 5 ч | 5 ч | 4 ч | 5 ч | 4 ч |
| Память | 32 ГБ встроенной — на всех моделях | ||||||||||||
| ️ Защита и вес | |||||||||||||
| Защита корпуса | IP66 — на всех моделях | ||||||||||||
| Вес | 336 г | 408 г | 400 г | 340 г | 400 г | 390 г | 390 г | 308 г | 390 г | 470 г | 390 г | — | 390 г |
| Габариты | 137×54×75 | 152×54×75 | 160×68×75 | 156×68×75 | 160×68×75 | 156×68×75 | 156×66×75 | 156×54×75 | 156×68×75 | 160×54×75 | 156×68×75 | 160×54×75 | 156×68×75 |
| ⚙️ Дополнительно | |||||||||||||
| Гироскоп | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| ЛЦУ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Wi-Fi / запись видео | ✓ Есть на всех моделях | ||||||||||||
★ XS06-35 LRF — флагман линейки: 640×512 + дальномер 1000 м + гироскоп + ЛЦУ. XS06-25 LRF — максимальный дальномер в серии (1200 м) при компактном объективе 25 мм.
Монокуляр или сразу прицел? Многие берут оба: монокуляр для разведки, прицел для выстрела. Позвоните — поможем собрать оптимальный комплект под вашу охоту и бюджет.
+7 (495) 127-12-03