Тепловизионные прицелы Sytong — семь серий от бюджетного LM02 (от 69 990 ₽) до топового GM06 с баллистическим калькулятором, датчиком завала и 11 часами работы. Все модели: германиевые объективы, матрица VOX, AMOLED-дисплей 1024×768, Wi-Fi, HD-запись, ударная стойкость 10 000 Дж и сменный аккумулятор 18650. Разрешение до 640×512, дальность обнаружения до 2500 м.
Прокрутите таблицу вправо. Красным выделены лучшие показатели в каждой строке.
| Параметр | LM02-19 | LM02-25 | LM02-19 LRF | LM02-25 LRF | PM03-35 | PM03-50 | AM03-35 LRF | AM03-50 LRF | AM06-50 LRF | XM03-35 LRF | XM03-50 LRF | XM06-35 LRF | XM06-50 LRF ★ | XM2.0 650 LRF | MM06-50 LRF | FM06-50 LRF | GM03-35 LRF | GM06-50 LRF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | |||||||||||||||||||
| Цена, руб. | 69 990 | 69 990 | 69 990 | 79 990 | 138 000 | 149 500 | 122 000 | 155 250 | 155 000 | 145 000 | 160 000 | 220 000 | 256 800 | 188 900 | 149 990 | 237 990 | 209 990 | 270 000 | |
| Матрица и изображение | |||||||||||||||||||
| Разрешение матрицы | 256×192 | 256×192 | 256×192 | 256×192 | 384×288 | 384×288 | 384×288 | 384×288 | 640×512 | 384×288 | 384×288 | 640×512 | 640×512 | 640×512 | 640×512 | 640×512 | 384×288 | 640×512 | |
| Частота кадров | 30 Гц | 30 Гц | 30 Гц | 30 Гц | 30 Гц | 30 Гц | 30 Гц | 30 Гц | 30 Гц | 30 Гц | 30 Гц | 30 Гц | 30 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | |
| Дисплей | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | |
| Палитры | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 6 | 5 | 5 | |
| Объектив и дальность | |||||||||||||||||||
| Диаметр объектива | 19 мм | 25 мм | 19 мм | 25 мм | 35 мм | 50 мм | 35 мм | 50 мм | 50 мм | 35 мм | 50 мм | 35 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 35 мм | 50 мм | |
| Оптич. увеличение | 2.7× | — | 2.7× | 3.5× | 2.8× | 4× | 2.8× | 4× | 2.5× | 2.8× | 4× | 1.7× | 2.5× | 2.8× | 2.8× | — | 2.8× | 2.5× | |
| Обнаружение человека | 900 м | 1300 м | 900 м | 1300 м | 1750 м | 2500 м | 1750 м | 1750 м | 2500 м | 1750 м | 2500 м | 1750 м | 2500 м | 2500 м | 2500 м | 2500 м | 1750 м | 2500 м | |
| Поле зрения | 9.2°×7° | 7°×5.3° | 7°×5.3° | 7°×5.3° | 7.5°×5.7° | 5.3°×4° | 7.5°×5.7° | 5.3°×4° | 8.8°×6.6° | 7.5°×5.7° | 5.3°×4° | 12.5°×9.4° | 8.8°×6.6° | 8.8°×6.6° | 8.8°×6.6° | 8.8°×7° | 7.5°×5.7° | 8.8°×6.6° | |
| Дальномер | |||||||||||||||||||
| Лазерный дальномер | нет | нет | ✓ есть | ✓ есть | нет | нет | ✓ есть | ✓ есть | ✓ есть | ✓ есть | ✓ есть | ✓ есть | ✓ есть | ✓ есть | ✓ есть | ✓ есть | ✓ есть | ✓ есть | |
| Дистанция LRF | — | — | 800 м | 800 м | — | — | 800 м | 800 м | 800 м | 1200 м | 1200 м | 1200 м | 1200 м | 1000 м | 1000 м | 1000 м | 1200 м | 1200 м | |
| Баллистич. калькулятор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ есть | ✓ есть | |
| Питание и автономность | |||||||||||||||||||
| Время работы | 5 ч | 5 ч | 8 ч | 8 ч | 5 ч | 5 ч | 8 ч | 8 ч | 8 ч | 8 ч | 8 ч | 8 ч | 8 ч | 5 ч | 5 ч | 5 ч | 9 ч | 11 ч ★ | |
| Карта памяти | 32 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 128 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | |
| ️ Защита и механика | |||||||||||||||||||
| Защита корпуса | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP67 | IP67 | |
| Ударная стойкость | 10 000 Дж | 10 000 Дж | 10 000 Дж | 10 000 Дж | 10 000 Дж | 10 000 Дж | 10 000 Дж | 10 000 Дж | 10 000 Дж | 10 000 Дж | 10 000 Дж | 10 000 Дж | 10 000 Дж | 7 000 Дж | 10 000 Дж | 7 000 Дж | 10 000 Дж | 10 000 Дж | |
| Вес | 460 г | 460 г | 465 г | 465 г | 600 г | 600 г | 633 г | 633 г | 633 г | 668 г | 668 г | 668 г | 668 г | 709 г | 668 г | 930 г | 940 г | 960 г | |
| ⚙️ Дополнительные функции | |||||||||||||||||||
| Гироскоп | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | |
| ЛЦУ (лазер. целеуказатель) | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | |
| Датчик завала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ GM | ✓ GM | |
| Микрофон | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | |
| Мультиспектр. режим | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ FM | — | — | |
| Wi-Fi / запись видео | ✓ Есть на всех моделях без исключения | ||||||||||||||||||
| Крепление | Picatinny | Weaver/Pic | — | Picatinny | |||||||||||||||
★ — лучшая в линейке модель по соотношению параметров. Серия GM — единственная с баллистическим калькулятором и датчиком завала. FM06 — единственная с двумя режимами: тепловизор + цифра.
Не можете выбрать между сериями? Позвоните — объясним разницу на конкретных условиях вашей охоты. Шоурум в Москве: ул. Константинова, д. 16, офис 117 — можно приехать и сравнить все серии вживую, подержать в руках.
+7 (495) 127-12-03